NIVEL BASICO | |
RAMO XXXIII FONDO V APORTACIONES MULTIPLES COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2016 | $ 57.96 |
ESCUELAS AL CIEN NIVEL BASICO |
$ 175.68 |
DESAYUNADORES PDR ESTATAL 2016 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | $ 153.00 |
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (CENTROS DE MEDIOS) | $ 55.00 |
REMANENTES DEL FAM POTENCIADO | $ 21.83 |
REMANENTES RAMO XXXIII FONDO V APORTACIONES MULTIPLES COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2014 | $ 5.12 |
REMANENTES RAMO XXXIII FONDO V APORTACIONES MULTIPLES COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2013 | $ 1.55 |
REMANENTES RAMO XXXIII FONDO V APORTACIONES MULTIPLES COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2012 | $ 6.10 |
AHORRO MANO A MANO 2011, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2012 Y AJUSTE TRIMESTRAL ESTATAL 2012 | $ 1.99 |
NIVEL MEDIO SUPERIOR | |
FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015 | $ 35.70 |
ESCUELAS AL CIEN NIVEL MEDIO SUPERIOR | $ 28.65 |
RECURSOS DERIVADOS DE AHORROS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACION DE LOS EJERCICIOS 2012, 2013 Y 2014 (ICATLAX) | $ 31.00 |
EXPANCION DE LA OFERTA EDUCATIVA RECURSOS EXTRAORDINARIOS NO REGULABLES 2014 | $ 1.83 |
REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2011 - 2012 (COBAT) | $ 2.84 |
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2015 | $ 1.98 |
NIVEL SUPERIOR | |
PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 | $ 45.57 |
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2015 | $ 61.17 |
ESCUELAS AL CIEN NIVEL SUPERIOR | $ 101.10 |
PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION NORMAL PEFEN 2014 | $ 1.40 |
RECURSOS PROPIOS UPT TEPEYANCO 2014 | $ 11.87 |
PROGRAMA PARA AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA 2011, 2012 Y 2013 | $ 6.20 |
INVERSION TOTAL |
$ 807.54 |
NOTA: INVERSIONES EN MILLONES DE PESOS |